Legjobb ASIANA repülőjegy árak |
|||||||
| Odaút: | Visszaút: | Ár: | Keresés időpontja: | ||||
| Budapest | - | Jeju City | 2012.12.05. | 2012.12.09. | 215 778 Ft | 2012.03.27. | Foglalás |
| Budapest | - | Jeju City | 2012.12.05. | 2012.12.12. | 215 778 Ft | 2012.03.27. | Foglalás |
| Budapest | - | Busan | 2012.11.16. | 2012.12.03. | 221 299 Ft | 2012.03.17. | Foglalás |
| Budapest | - | Busan | 2012.09.08. | 2012.09.14. | 226 599 Ft | 2012.04.14. | Foglalás |
| Budapest | - | Nagoya | 2012.11.10. | 2012.11.20. | 227 199 Ft | 2012.05.10. | Foglalás |
| Budapest | - | Busan | 2012.06.20. | 2012.10.28. | 229 199 Ft | 2012.04.26. | Foglalás |
| Budapest | - | Busan | 2012.08.11. | 2012.08.20. | 245 499 Ft | 2012.04.28. | Foglalás |
| Budapest | - | Nagoya | 2012.08.08. | 2012.08.21. | 248 099 Ft | 2012.05.15. | Foglalás |
| Budapest | - | Nagoya | 2012.07.07. | 2012.08.15. | 249 978 Ft | 2012.04.09. | Foglalás |
| Budapest | - | Busan | 2012.07.13. | 2012.10.13. | 253 778 Ft | 2012.03.21. | Foglalás |
* A feltüntetett repülőjegy árak a keresés időpontjában voltak foglalhatók az ár érvényességére garanciát nem vállalunk.



